Gleiche Flaschen im Paket | 5 |
---|---|
Artikelnummer | 1172 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,4 % vol |
Säuregehalt | 6,20 g/l |
Restsüße | 6,60 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Gutsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen, Rechtenbach und Weißenburg |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141923 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 5 |
---|---|
Artikelnummer | 1302 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Roséwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,7 % vol |
Säuregehalt | 6,40 g/l |
Restsüße | 3,70 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Gutsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141623 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 1142 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,9 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 1,80 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Ortsweine |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141723 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |