inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
9,00 Liter / € 12,78 pro Liter
Lieferzeit: 2-6 Werktage
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 1302 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Roséwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,7 % vol |
Säuregehalt | 6,40 g/l |
Restsüße | 3,70 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Gutsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141623 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 352 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
Säuregehalt | 7,60 g/l |
Restsüße | 3,50 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Gutsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660140223 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 362 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,0 % vol |
Säuregehalt | 6,20 g/l |
Restsüße | 2,90 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Gutsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen, Rechtenbach und Weißenburg. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141423 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 1142 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,9 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 1,80 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Ortsweine |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660141723 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | 5132 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,0 % vol |
Säuregehalt | 5,30 g/l |
Restsüße | 2,70 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Ortsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus hochwertigen, tongeprägten Weinbergslagen unterhalb von Schweigen. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660140623 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | T562 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,8 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 3,40 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Ortsweine |
Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus hochwertigen, tongeprägten Weinbergslagen unterhalb von Schweigen. |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660140723 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |