inkl. 19% MwSt.
9,00 Liter / € 12,78 pro Liter
Lieferzeit: 2-6 Werktage
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1305 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Roséwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,4 % vol |
| Säuregehalt | 6,20 g/l |
| Restsüße | 4,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Gutsweine |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 506601400626 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 355 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,3 % vol |
| Säuregehalt | 6,70 g/l |
| Restsüße | 3,90 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Gutsweine |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660141026 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 365 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,9 % vol |
| Säuregehalt | 6,00 g/l |
| Restsüße | 0,60 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Gutsweine |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben von verschiedenen Weinbergen rund um Schweigen, Rechtenbach und Weißenburg. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660141126 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1145 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Säuregehalt | 6,50 g/l |
| Restsüße | 3,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Ortsweine |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660141226 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5135 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,3 % vol |
| Säuregehalt | 5,30 g/l |
| Restsüße | 2,70 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Ortsweine |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus hochwertigen, tongeprägten Weinbergslagen unterhalb von Schweigen. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660140926 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | T565 |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,8 % vol |
| Säuregehalt | 6,10 g/l |
| Restsüße | 3,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Ortsweine |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus hochwertigen, tongeprägten Weinbergslagen unterhalb von Schweigen. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660140826 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |