| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | B530 |
| Jahrgang | 2020 |
| Weinart | Rotwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,3 % vol |
| Säuregehalt | 5,90 g/l |
| Restsüße | 0,20 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Erste Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660144122 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | E553 |
| Jahrgang | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Prädikat | QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,6 % vol |
| Säuregehalt | 6,60 g/l |
| Restsüße | 0,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Erste Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660144024 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | E563 |
| Jahrgang | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Prädikat | QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,5 % vol |
| Säuregehalt | 6,20 g/l |
| Restsüße | 0,80 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Erste Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660143224 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | E574 |
| Jahrgang | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Prädikat | QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,3 % vol |
| Säuregehalt | 5,80 g/l |
| Restsüße | 0,90 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Klassifikation | VDP.Erste Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 506601404425 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | G553 |
| Jahrgang | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Säuregehalt | 6,60 g/l |
| Restsüße | 0,30 g/l |
| Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| A.P. Nummer | 50660143924 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
|---|---|
| Artikelnummer | K530 |
| Jahrgang | 2020 |
| Weinart | Rotwein |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,4 % vol |
| Säuregehalt | 6,30 g/l |
| Restsüße | 0,20 g/l |
| Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | |
| A.P. Nummer | 50660143822 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |