Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | B537 |
Jahrgang | 2017 |
Weinart | Rotwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,9 % vol |
Säuregehalt | 5,80 g/l |
Restsüße | 0,30 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143919 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | E550 |
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,3 % vol |
Säuregehalt | 7,00 g/l |
Restsüße | 1,50 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143721 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | E560 |
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,5 % vol |
Säuregehalt | 6,60 g/l |
Restsüße | 1,90 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660142921 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | G537 |
Jahrgang | 2017 |
Weinart | Rotwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,8 % vol |
Säuregehalt | 5,70 g/l |
Restsüße | 0,40 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143719 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | G559 |
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,3 % vol |
Säuregehalt | 6,80 g/l |
Restsüße | 2,80 g/l |
Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143720 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 2 |
---|---|
Artikelnummer | R1149 |
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,9 % vol |
Säuregehalt | 7,50 g/l |
Restsüße | 0,90 g/l |
Geschmack | trocken |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660144020 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |