Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | B539 |
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,7 % vol |
Säuregehalt | 5,90 g/l |
Restsüße | 0,40 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660144821 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | E552 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
Säuregehalt | 6,80 g/l |
Restsüße | 1,70 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660145323 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | E562 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,5 % vol |
Säuregehalt | 6,50 g/l |
Restsüße | 0,80 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143723 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | E572 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Prädikat | QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,9 % vol |
Säuregehalt | 6,40 g/l |
Restsüße | 0,70 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Erste Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660143623 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | G552 |
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
Säuregehalt | 6,90 g/l |
Restsüße | 3,10 g/l |
Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660144423 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Gleiche Flaschen im Paket | 1 |
---|---|
Artikelnummer | K539 |
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,2 % vol |
Säuregehalt | 6,90 g/l |
Restsüße | 0,40 g/l |
Geschmack | trocken |
Klassifikation | VDP.Grosse Lage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
A.P. Nummer | 50660144721 |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |